Parıltı əleyhinə şüşə
| Məhsullar | AG Şüşəsi |
| Şüşə Materialı | Soda-əhəng Şüşəsi, Alüminosilikot Şüşəsi, Aşağı lronlu Şüşə, Borosilikot Şüşəsi |
| Ölçü | Özelleştirilebilir Ölçü (10.1-110) |
| Qalınlıq | 0,5-6 mm |
| Əsəbiləşmiş | Fiziki Temperləmə, Kimyəvi Temperləmə |
| Kənarların işlənməsi | CNC Taşlama, Cilalama, Paxlama |
| Çuxur | Dəyirmi, Kvadrat (nizamsız dəliklər mövcuddur) |
| Rəng | Qara, Ağ, Gümüş (7 qata qədər rəng) |
| Çap üsulu | Adi Ekran Çapı, Yüksək Temperaturlu Ekran Çapı |
| Örtük | Parıltı əleyhinə |
| İstehsal prosesi | Örtük-Kəsmə-Kənar-Təmizləmə-Sıxlaşdırma-Çap -Təmizləmə-Örtük-Yoxlama-Qablaşdırma |
| Qablaşdırma | Qoruyucu Film və Təhlükəsizlik Qablaşdırması |
| İstifadə | Sensorlu Ekrana Quraşdırın, OLED, LCD Ekranı dəstəkləyir |
-
SübutRəsmlərə və ya nümunələrə uyğun olaraq ekran örtüyü hazırlayın -
Nümunə YoxlamasıTəsdiq üçün müştəriyə göndərin, emal detallarını tənzimləyin -
Kütləvi istehsalİmzalanmış müqavilə spesifikasiyalarına və miqdarına uyğun olaraq istehsal -
Yoxlamaİstehsal və hazır məhsul ətrafında tam proses yoxlaması -
Qablaşdırma və GöndərməQablaşdırın və müştərinin təyin etdiyi yerə çatdırın -
Satışdan sonrakı xidmət24 saat ərzində sifariş izləmə və satış sonrası xidmət dəstəyi
Sorğu və Sifariş
AG Şüşə Optik Parametrləri
| Məhsul | Standart |
| Parıltı (60° sınaq) | Tolerantlıq ±10 |
| Duman | 3-8% |
| Ötürmə sürəti | Şüşənin qalınlığından və parıltısından asılı olaraq dəyişir. |
| Kobudluq | 0.15-0.25µm |
| Aşınma müqaviməti testi | Film soyulmur |
| Alkoqol müqaviməti testi | Film soyulmur |
| Duz püskürtməsinə qarşı müqavimət testi | Film soyulmur |
| Sabit temperatur və rütubət testi | Film soyulmur |
| Film sərtliyi | ≥7H |

BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN















